Enterprise
| Preparation & Process | Enterprise Plan |
| Keywords research and optimization | Yes (40 – 50 Keywords) |
| Complete Site analysis | Yes |
| Online Competitor analysis | Yes |
| Visitor analysis | Yes |
| META Tag Optimization per Site | 10-20 Pages |
| Web page file renaming | 10+ pages |
| Site content optimization | Up to 10 main pages / Top navigation links |
| HTML code optimization | Up to 10 (all) main pages |
| Descriptive site map creation | Yes |
| Search Engine submission(free search engines) | Yes |
| Directory submissions | > 250 directories / Month |
| Paid registration with search engines * | Yes. Google Focused. (and Yahoo, Teoma, Excite, Hotbot + 6 other major portals) - |
| Link exchange page creation/Link Building application ($100 Value) | Yes/Free |
| Link Popularity campaign | 30 Hrs/Month |
| Campaign duration (Maintenance) | Min 12 months |
| Monitor search engine & directory submission | Yes |
| Web ranking report | Yes |
| Link Popularity Report | Yes |
| Web Logs Tracking Services | Yes |
| Keyword position report (SERP) | Yes |
* Paid inclusion service cost charged by search engines or directories are additional.
