Professional
| Preparation & Process | Professional Plan |
| Keywords research and optimization | Yes (20 - 30 Keywords) |
| Complete Site analysis | Yes |
| Online Competitor analysis | Yes |
| Visitor analysis | Yes |
| META Tag Optimization per Site | 5-10 Pages |
| Web page file renaming | Up to 10 pages |
| Site content optimization | Up to 5 main pages / Top navigation links |
| HTML code optimization | Up to 5 main pages |
| Descriptive site map creation | Yes |
| Search Engine submission(free search engines) | Yes |
| Directory submissions | 150 directories / Month |
| Paid registration with search engines / directories * | Yes |
| Link exchange page creation/Link Building application ($100 Value) | Yes/Free |
| Link Popularity campaign | 20 hrs / Month |
| Campaign duration (Maintenance) | Min 6 months |
| Monitor search engine & directory submission | Yes |
| Web ranking report | Yes |
| Link Popularity Report | Yes |
| Web Logs Tracking Services | Yes |
| Keyword position report (SERP) | Yes |
* Paid inclusion service cost charged by search engines or directories are additional.

